Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL ONCOLOGICO CANCER GASTRICO FAMILIAL | 17 genes | 20 dias corridos | |
| PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS MIELOIDE | 37 genes | 15 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SURDEZ NEUROSSENSORIAL | 183 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS ALBINISMO | 28 genes | 25 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
| ANÁLISE SOMÁTICA DO GENE KIT | 1 gene | 10 dias corridos | |
| PAINEL NGS SOMÁTICO PARA GIST | 2 genes | 12 dias corridos | |
| Predicta One | 153 genes | 30 dias corridos | |
| PAINEL NGS MULTICÂNCER FAST | 43 genes | 12 dias corridos | |
| TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para KIT
- CD117
- C-Kit
- SCFR


