Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL NGS SÍNDROME DE MELANOMA FAMILIAR COM CNV | 5 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIENCIA COMBINADA GRAVE | 83 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA COLITE | 72 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CÂNCER PELE E MELANOMA COM CNV | 19 genes | 20 dias corridos | |
Painel Hereditário Neoplasias Mieloides | 29 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA TUMORES HEMATOLÓGICOS PEDIÁTRICOS COM CNV | 16 genes | 28 dias corridos | |
TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para TERT
- EST2
- hEST2
- TCS1
- TP2
- TRT