Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIENCIA COMBINADA GRAVE | 83 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA COLITE | 72 genes | 28 dias corridos | |
SEQUENCIAMENTO DO EXON 21 DO GENE STAT3 | 1 gene | 12 dias corridos | |
SEQUENCIAMENTO DO GENE STAT3 COM CNV | 1 gene | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVA AUTOIMUNE COM CNV | 13 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CRANIOSSINOSTOSE | 75 genes | 28 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME DE HIPER-IGE COM CNV | 3 genes | 28 dias corridos | |
TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para STAT3
- APRF