Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA NEOPLASIA ENDÓCRINA MÚLTIPLA COM CNV | 2 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARAGANGLIOMA / FEOCROMOCITOMA | 10 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS RISCO HEREDITÁRIO DE CÂNCER COM CNV
Cobertura ANS
|
42 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
MUTAÇÃO FAMILIAR NO GENE RET
Cobertura ANS
|
1 gene | 15 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA TUMORES SÓLIDOS PEDIÁTRICOS COM CNV | 47 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA TUMORES PEDIÁTRICOS CEREBRAIS E DO SISTEMA NERVOSO COM CNV | 32 genes | 28 dias corridos | |
Predicta One | 153 genes | 30 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER FAST | 43 genes | 12 dias corridos | |
TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos | |
SEQUENCIAMENTO DO GENE RET COM CNV
Cobertura ANS
|
1 gene | 28 dias corridos |
Outros nomes para RET
- CDHF12
- CDHR16
- PTC
- RET51