Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
Painel Fish Neoplasias Mieloproliferativas | 3 genes | 9 dias corridos | |
FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
Fish para PDGFR Alpha | 3 genes | 9 dias corridos | |
PAINEL NGS MIELOIDE | 37 genes | 15 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS SOMÁTICO PARA GIST | 2 genes | 12 dias corridos | |
Predicta One | 153 genes | 30 dias corridos | |
TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para PDGFRA
- CD140a
- GAS9
- PDGFR2