Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 314 genes | 30 dias corridos | |
PAINEL NGS SÍNDROME DE MELANOMA FAMILIAR COM CNV | 5 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CÂNCER DE PÂNCREAS COM CNV | 30 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS RISCO HEREDITÁRIO DE CÂNCER COM CNV
|
44 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 145 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS SOMÁTICO ONCOSCREEN TOTAL | 52 genes | 13 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 35 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 139 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CÂNCER PELE E MELANOMA COM CNV | 20 genes | 20 dias corridos | |
Predicta One | 147 genes | 30 dias corridos | |
PAINEL ACMG | 44 genes | 28 dias corridos |
Outros nomes para CDK4
- PSK-J3