Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL NGS SÍNDROME DE MELANOMA FAMILIAR COM CNV | 5 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CÂNCER DE PÂNCREAS COM CNV | 24 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS RISCO HEREDITÁRIO DE CÂNCER COM CNV
Cobertura ANS
|
42 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CÂNCER PELE E MELANOMA COM CNV | 19 genes | 20 dias corridos | |
Predicta One | 153 genes | 30 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER FAST | 43 genes | 12 dias corridos | |
TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para CDK4
- PSK-J3