Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SÍNDROME NEFRÓTICA | 29 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL ONCOLOGICO CANCER DE BEXIGA E RENAL | 29 genes | 20 dias corridos | |
| PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS MIELOIDE | 37 genes | 15 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA TUMORES SÓLIDOS PEDIÁTRICOS COM CNV | 47 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS 46,XY DISTÚRBIOS DES. SEXUAL | 146 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA DOENÇAS DO DESENVOLVIMENTO SEXUAL MASCULINO | 15 genes | 40 dias corridos | |
| Predicta One | 153 genes | 30 dias corridos | |
| PAINEL NGS MULTICÂNCER FAST | 43 genes | 12 dias corridos | |
| TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para WT1
- AWT1
- NPHS4
- WAGR
- WIT-2


