Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL ONCOLOGICO CANCER DE BEXIGA E RENAL | 29 genes | 20 dias corridos | |
| PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SÍNDROME DE COFFIN-SIRIS | 18 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA TUMORES SÓLIDOS PEDIÁTRICOS COM CNV | 47 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA TUMORES PEDIÁTRICOS CEREBRAIS E DO SISTEMA NERVOSO COM CNV | 32 genes | 28 dias corridos | |
| Predicta One | 153 genes | 30 dias corridos |
Outros nomes para SMARCB1
- BAF47
- hSNFS
- Ini1
- PPP1R144
- RDT
- Sfh1p
- Snr1


