Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
Painel Fish Neoplasias Mieloproliferativas | 3 genes | 7 dias corridos | |
FOUNDATION ONE CDx | 314 genes | 20 dias corridos | |
Fish para PDGFR BETA | 2 genes | 7 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 35 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 139 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROMES DO SOBRECRESCIMENTO E MACROCEFALIA | 22 genes | 40 dias corridos |
Outros nomes para PDGFRB
- CD140b
- JTK12
- PDGFR1