Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL GENETICO PARA AUTISMO | 122 genes | 50 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA DILATADA | 106 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA HEREDITÁRIA | 90 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA AORTOPATIAS E DOENÇAS DO TECIDO CONECTIVO | 22 genes | 28 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS 46,XY DISTÚRBIOS DES. SEXUAL | 146 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROMES DO SOBRECRESCIMENTO E MACROCEFALIA | 22 genes | 40 dias corridos | |
TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para MED12
- CAGH45
- HOPA
- KIAA0192
- OKS
- OPA1
- TRAP230