Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Painel Fish Neoplasias Mieloproliferativas | 3 genes | 9 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA BAIXA ESTATURA | 65 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA CRANIOSSINOSTOSE | 75 genes | 28 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA HIPOFOSFATASIA | 13 genes | 40 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA ANOMALIAS CONGÊNITAS MÚLTIPLAS | 228 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SÍNDROME DE PFEIFFER COM CNV | 3 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS 46,XY DISTÚRBIOS DES. SEXUAL | 146 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA CILIOPATIAS ESQUELÉTICAS | 17 genes | 40 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA DOENÇAS DO DESENVOLVIMENTO SEXUAL MASCULINO | 15 genes | 40 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA HOLOPROSENCEFALIA | 10 genes | 40 dias corridos | |
| TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para FGFR1
- BFGFR
- CD331
- CEK
- FLG
- H2
- H3
- H4
- H5
- N-SAM


