Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para CXCR4
- CD184
- D2S201E
- fusin
- HM89
- HSY3RR
- LESTR
- NPY3R
- NPYR
- NPYY3R