Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CÂNCER DE PRÓSTATA COM CNV | 21 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL ONCOLOGICO CANCER GASTRICO FAMILIAL | 17 genes | 20 dias corridos | |
SEQUENCIAMENTO DO GENE CDH1 COM CNV
Cobertura ANS
|
1 gene | 28 dias corridos | |
MUTAÇÃO FAMILIAR NO GENE CDH1
Cobertura ANS
|
1 gene | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS RISCO HEREDITÁRIO DE CÂNCER COM CNV
Cobertura ANS
|
42 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS MAMATEST | 7 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
NÚMERO DE CÓPIAS PAINEL MAMA POR NGS
Cobertura ANS
|
20 genes | 28 dias corridos | |
NÚMERO DE CÓPIAS DO GENE CDH1 POR MLPA
Cobertura ANS
|
1 gene | 40 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS CÂNCER COLORRETAL COM CNV | 18 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS MAMATEST COM MLPA PARA BRCA1 E BRCA2 | 7 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CÂNCER GÁSTRICO COM CNV | 22 genes | 20 dias corridos | |
Predicta One | 153 genes | 30 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER FAST | 43 genes | 12 dias corridos |
Outros nomes para CDH1
- CD324
- uvomorulin