Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| PAINEL NGS PARAGANGLIOMA / FEOCROMOCITOMA | 10 genes | 20 dias corridos | |
| PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA TUMORES SÓLIDOS PEDIÁTRICOS COM CNV | 47 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA TUMORES PEDIÁTRICOS CEREBRAIS E DO SISTEMA NERVOSO COM CNV | 32 genes | 28 dias corridos | |
| Predicta One | 153 genes | 30 dias corridos |
Outros nomes para TMEM127
- FLJ20507
- FLJ22257


