Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
|
PAINEL NGS RISCO HEREDITÁRIO DE CÂNCER COM CNV
|
42 genes | 20 dias corridos | |
| PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
| PAINEL NGS CÂNCER COLORRETAL COM CNV | 18 genes | 20 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA CÂNCER DE ENDOMÉTRIO COM CNV | 13 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA CÂNCER GÁSTRICO COM CNV | 22 genes | 20 dias corridos | |
| Predicta One | 153 genes | 30 dias corridos | |
| PAINEL NGS MULTICÂNCER FAST | 43 genes | 12 dias corridos |
Outros nomes para POLD1
- CDC2


