Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA DEFEITOS DA IMUNIDADE INATA COM CNV | 6 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS INFECÇÕES POR MICOBACTÉRIAS | 15 genes | 28 dias corridos | |
| SEQUENCIAMENTO DO GENE MYD88 COM CNV | 1 gene | 28 dias corridos | |
| TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |


