Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA EPILEPSIA | 330 genes | 28 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA ENCEFALOPATIA EPILÉPTICA PRECOCE | 69 genes | 40 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROMES DO SOBRECRESCIMENTO E MACROCEFALIA | 22 genes | 40 dias corridos | |
TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para MTOR
- FLJ44809
- RAFT1
- RAPT1