Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA CÂNCER DE PRÓSTATA COM CNV | 21 genes | 20 dias corridos | |
|
PAINEL NGS RISCO HEREDITÁRIO DE CÂNCER COM CNV
|
42 genes | 20 dias corridos | |
| PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA CILIOPATIAS | 148 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA DISTONIAS PRIMARIAS | 40 genes | 30 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA ATAXIAS CEREBELARES | 65 genes | 28 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
| Painel Genético Ampliado para Investigação de Portador | 327 genes | 45 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SÍNDROME HIPER-IGM | 12 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS MULTICÂNCER FAST | 43 genes | 12 dias corridos |


