Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 314 genes | 30 dias corridos | |
PAINEL NGS SOMÁTICO ONCOSCREEN TOTAL | 52 genes | 13 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA DILATADA | 106 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA HEREDITÁRIA | 90 genes | 28 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 35 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 139 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME CARDIO-FACIO-CUTÂNEA COM CNV | 5 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA RASOPATIAS COM CNV | 14 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA ANOMALIAS CONGÊNITAS MÚLTIPLAS | 228 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA DEFEITOS CARDÍACOS CONGÊNITOS E HETEROTAXIA | 77 genes | 40 dias corridos |
Outros nomes para MAP2K2
- MEK2