Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes | 
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA DILATADA | 106 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA HEREDITÁRIA | 90 genes | 28 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SÍNDROME CARDIO-FACIO-CUTÂNEA COM CNV | 5 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA RASOPATIAS COM CNV | 14 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA ANOMALIAS CONGÊNITAS MÚLTIPLAS | 228 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA DEFEITOS CARDÍACOS CONGÊNITOS E HETEROTAXIA | 77 genes | 40 dias corridos | 
Outros nomes para MAP2K2
- MEK2


