Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA HIPOGAMAGLOBULINEMIA | 27 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS MIELOIDE | 37 genes | 15 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| Painel Hereditário Neoplasias Mieloides | 29 genes | 28 dias corridos | |
| TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para IKZF1
- hIk-1
- Hs.54452
- IKAROS
- LyF-1
- PPP1R92


