Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA DOENÇAS ESQUELÉTICAS | 157 genes | 28 dias corridos | |
SEQUENCIAMENTO DO GENE FGFR2 COM CNV | 1 gene | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CRANIOSSINOSTOSE | 75 genes | 28 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA ANOMALIAS CONGÊNITAS MÚLTIPLAS | 228 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME DE SAETHRE-CHOTZEN COM CNV | 3 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME DE PFEIFFER COM CNV | 3 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS 46,XY DISTÚRBIOS DES. SEXUAL | 146 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CILIOPATIAS ESQUELÉTICAS | 17 genes | 40 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME DE ANTLEY-BIXLER | 2 genes | 40 dias corridos | |
TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para FGFR2
- CD332
- CEK3
- ECT1
- K-SAM
- TK14
- TK25