Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICA | 29 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVA AUTOIMUNE COM CNV | 13 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SURDEZ NEUROSSENSORIAL | 183 genes | 28 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
SEQUENCIAMENTO DO GENE FAS COM CNV | 1 gene | 28 dias corridos | |
TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para FAS
- APO-1
- CD95