Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL NGS RISCO HEREDITÁRIO DE CÂNCER COM CNV
Cobertura ANS
|
42 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
Biópsia Líquida Mutação Em EGFR - Plasma | 1 gene | 10 dias corridos | |
ANÁLISE SOMÁTICA DO GENE EGFR | 1 gene | 10 dias corridos | |
ANÁLISE SOMÁTICA EGFR, BRAF, KRAS E NRAS | 4 genes | 10 dias corridos | |
ANÁLISE SOMÁTICA DOS GENES EGFR E BRAF | 2 genes | 10 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER FAST | 43 genes | 12 dias corridos | |
TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para EGFR
- ERBB1