Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVA AUTOIMUNE COM CNV | 13 genes | 28 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
| SEQUENCIAMENTO DO GENE CASP8 COM CNV | 1 gene | 28 dias corridos |
Outros nomes para CASP8
- Casp-8
- FLICE
- MACH
- MCH5


