Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA COLITE | 72 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICA | 29 genes | 28 dias corridos | |
| SEQUENCIAMENTO DO GENE BTK | 1 gene | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA HIPOGAMAGLOBULINEMIA | 27 genes | 28 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SÍNDROME HIPER-IGM | 12 genes | 28 dias corridos | |
| TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos |
Outros nomes para BTK
- ATK
- PSCTK1
- XLA


