Exames relacionados
| Código | Descrição | Método | Prazo | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 705293 | SEQUENCIAMENTO DO EXON 12 DO GENE NPM1 | NGS- Sequenciamento de Segunda Geração por Multiplex | 12 dias corridos | ||
| 706763 |
Cobertura Obrigatória ANS por Planos de Saúde
|
CARIÓTIPO ONCOHEMATOLÓGICO DE SANGUE | Bandeamento G | 9 dias corridos | |
| 706970 | MUTAÇÃO FLT3-ITD PARA LEUCEMIAS | PCR Convencional | 8 dias corridos | ||
| 706972 | MUTAÇÃO FLT3-TKD PARA LEUCEMIAS | PCR Convencional | 8 dias corridos | ||
| 707837 | SEQUENCIAMENTO PARA SÍNDROME DE SOTOS COM CNV | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 28 dias corridos | ||
| 707842 | NÚMERO DE CÓPIAS DO GENE NSD1 POR MLPA | MLPA/qPCR | 40 dias corridos | ||
| 709343 | FISH para P53 | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| 709662 | TP53 Somatico Sequenciamento Completo | Sequenciamento NGS - Nextera | 15 dias corridos | ||
| 710015 | PAINEL NGS MIELOIDE | NGS- Sequenciamento de Segunda Geração + Eletroforese capilar | 15 dias corridos | ||
| 711514 | ANÁLISE SOMÁTICA DO GENE KIT | NGS- Sequenciamento de Segunda Geração por Multiplex | 10 dias corridos | ||
| LCBN |
Cobertura Obrigatória ANS por Planos de Saúde
|
CARIÓTIPO ONCOHEMATOLÓGICO (Vários Materiais) | Bandeamento G | 9 dias úteis | |
| LN375 | PCR Qualitativo para PML/RARα t(15;17) para Medula Óssea | PCR convencional | 7 dias úteis | ||
| LN695 | FISH para deleção 11q23 - MLL (Sangue) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| LN696 | FISH para deleção 11q23 - MLL (Medula) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| LN815 | FISH para Inversão do Cromossomo 16 (Sangue) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| LN816 | FISH para Inversão do Cromossomo 16 (Medula) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| LT009 | FISH T(9;22) BCR/ABL (Sangue) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| LT016 | FISH para T(15;17) - PML/RARα (Medula) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| LT020 | FISH T(9;22) BCR/ABL (Medula) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| LT039 | PCR Qualitativo para PML/RARα t(15;17) para Sangue | PCR convencional | 7 dias úteis | ||
| LY021 | Fish para Translocação entre Cromossomos 8 e 21 (Medula) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| LY038 | FISH Para Deleção do Cromossomo 7q | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| LY039 | FISH Para Deleção do Cromossomo 5q | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| LY045 | FISH PARA TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 8 (Sangue) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| LY046 | FISH para Trissomia do Cromossomo 21 (Medula) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| LY047 | FISH PARA TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 8 (Medula) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos | ||
| LY049 | FISH para T(15;17) - PML/RARα (Sangue) | Hibridização "in situ" Fluorescente | 9 dias corridos |


