Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
PAINEL NGS PARA AORTOPATIAS E DOENÇAS DO TECIDO CONECTIVO | 22 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CRANIOSSINOSTOSE | 75 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA ANEURISMA DA AORTA COM CNV | 9 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA ANOMALIAS CONGÊNITAS MÚLTIPLAS | 228 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME DE MARFAN E LOEYS-DIETZ COM CNV | 3 genes | 28 dias corridos | |
NÚMERO DE CÓPIAS DO GENE TGFBR1 POR MLPA | 1 gene | 40 dias corridos | |
Predicta One | 153 genes | 30 dias corridos |
Outros nomes para TGFBR1
- ACVRLK4
- ALK-5
- ALK5