Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes | 
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA COLITE | 72 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| Painel Hereditário Neoplasias Mieloides | 29 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA TUMORES HEMATOLÓGICOS PEDIÁTRICOS COM CNV | 16 genes | 28 dias corridos | 
Outros nomes para TERC
- hTR
- SCARNA19
- TR
- TRC3


