Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes | 
|---|---|---|---|
| PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIENCIA COMBINADA GRAVE | 83 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA DILATADA | 106 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA HEREDITÁRIA | 90 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA DOENÇAS NEUROMUSCULARES | 109 genes | 35 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA CARDIOMIOPATIA E DOENÇA MUSCULOESQUELÉTICA | 154 genes | 40 dias corridos | 
Outros nomes para TAZ
- BTHS
- G4.5
- TAZ1
- XAP-2


