Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA ANOMALIAS CONGÊNITAS MÚLTIPLAS | 228 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SÍNDROME DE COFFIN-SIRIS | 18 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SÍNDROME CORNÉLIA DE LANGE | 7 genes | 40 dias corridos |
Outros nomes para RAD21
- hHR21
- KIAA0078
- SCC1


