Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA ANOMALIAS CONGÊNITAS MÚLTIPLAS | 228 genes | 28 dias corridos | |
SEQUENCIAMENTO DO GENE FOXL2 | 1 gene | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS 46,XY DISTÚRBIOS DES. SEXUAL | 146 genes | 28 dias corridos |
Outros nomes para FOXL2
- BPES1