Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
PAINEL NGS EHLERS-DANLOS E CUTIS LAXA | 26 genes | 28 dias corridos | |
SEQUENCIAMENTO DO GENE FBN1 COM CNV
Cobertura ANS
|
1 gene | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA DOENÇAS ESQUELÉTICAS | 157 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA AORTOPATIAS E DOENÇAS DO TECIDO CONECTIVO | 22 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA BAIXA ESTATURA | 65 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CRANIOSSINOSTOSE | 75 genes | 28 dias corridos | |
NÚMERO DE CÓPIAS DO GENE FBN1 POR MLPA | 1 gene | 40 dias corridos | |
MUTAÇÃO FAMILIAR NO GENE FBN1
Cobertura ANS
|
1 gene | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA ANEURISMA DA AORTA COM CNV | 9 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME DE MARFAN E LOEYS-DIETZ COM CNV | 3 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA DISPLASIA GELEOFÍSICA | 3 genes | 28 dias corridos | |
Predicta One | 153 genes | 30 dias corridos |
Outros nomes para FBN1
- MASS
- OCTD
- SGS