Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIENCIA COMBINADA GRAVE | 83 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA COLITE | 72 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA HIPOGAMAGLOBULINEMIA | 27 genes | 28 dias corridos | |
SEQUENCIAMENTO DO GENE CD40LG | 1 gene | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SÍNDROME HIPER-IGM | 12 genes | 28 dias corridos |
Outros nomes para CD40LG
- CD154
- CD40L
- gp39
- hCD40L
- TRAP