Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
PAINEL ONCOLOGICO CANCER COLORRETAL PREMIUM | 17 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL ONCOLOGICO CANCER GASTRICO FAMILIAL | 17 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CÂNCER DE PÂNCREAS COM CNV | 24 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS RISCO HEREDITÁRIO DE CÂNCER COM CNV
Cobertura ANS
|
42 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS CÂNCER DE INTESTINO POLIPOIDE COM CNV
Cobertura ANS
|
7 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
SEQUENCIAMENTO DOS GENES BMPR1A E SMAD4 COM CNV
Cobertura ANS
|
2 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS CÂNCER COLORRETAL COM CNV | 18 genes | 20 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA TUMORES SÓLIDOS PEDIÁTRICOS COM CNV | 47 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CÂNCER GÁSTRICO COM CNV | 22 genes | 20 dias corridos | |
Predicta One | 153 genes | 30 dias corridos |
Outros nomes para BMPR1A
- ALK3
- CD292