Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| Painel Fish Leucemia Linfóide Aguda | 5 genes | 9 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos | |
| Rearranjo Gênico Quantitativo BCR/ABL (p210) | 1 gene | 5 dias corridos | |
| Rearranjo Qualitativo BCR-ABL Sangue - SANGUE (EDTA) | 1 gene | 8 dias corridos | |
| Rearranjo Qualitativo BCR-ABL Medula - MEDULA ÓSSEA | 1 gene | 8 dias corridos | |
| FISH T(9;22) BCR/ABL (Sangue) | 1 gene | 9 dias corridos | |
| FISH T(9;22) BCR/ABL (Medula) | 1 gene | 9 dias corridos |
Outros nomes para BCR
- ALL
- CML
- D22S662
- PHL


