Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
|
SEQUENCIAMENTO DO GENE ABCD1
|
1 gene | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA DEMÊNCIAS E PARKINSON | 66 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA LEUCODISTROFIAS | 135 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA RETINOPATIAS | 225 genes | 28 dias corridos | |
|
MUTAÇÃO FAMILIAR NO GENE ABCD1
|
1 gene | 15 dias corridos | |
| NÚMERO DE CÓPIAS DO GENE ABCD1 POR MLPA | 1 gene | 40 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA PARAPARESIA ESPÁSTICA HEREDITÁRIA COM CNV | 104 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS ERROS INATOS DO METABOLISMO | 127 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS CURTO PARA PARAPARESIA ESPÁSTICA HEREDITÁRIA COM CNV | 45 genes | 28 dias corridos | |
| Painel Genético Ampliado para Investigação de Portador | 327 genes | 45 dias corridos |
Outros nomes para ABCD1
- adrenoleukodystrophy
- ALDP
- AMN


