Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes | 
|---|---|---|---|
| PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA DILATADA | 106 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA HEREDITÁRIA | 90 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA | 31 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA CARDIOMIOPATIA E DOENÇA MUSCULOESQUELÉTICA | 154 genes | 40 dias corridos | |
| Predicta One | 153 genes | 30 dias corridos | 


