Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SÍNDROME BRANQUIO-OTORRENAL | 94 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SURDEZ NEUROSSENSORIAL | 183 genes | 28 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA MICROFTALMIA E ANOFTALMIA | 19 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS 46,XY DISTÚRBIOS DES. SEXUAL | 146 genes | 28 dias corridos |


