Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes | 
|---|---|---|---|
| Painel FISH para Síndromes Mielodisplásicas | 7 genes | 9 dias corridos | |
| Painel Fish Leucemia Linfóide Aguda | 5 genes | 9 dias corridos | |
| PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS MIELOIDE | 37 genes | 15 dias corridos | |
| Painel Hereditário Neoplasias Mieloides | 29 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA TUMORES HEMATOLÓGICOS PEDIÁTRICOS COM CNV | 16 genes | 28 dias corridos | |
| TARGET Painel Linfoide | 189 genes | 15 dias corridos | 
Outros nomes para RUNX1
- AMLCR1
- PEBP2A2


