Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| PAINEL NGS PARA SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICA | 29 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | 136 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA LEUCODISTROFIAS | 135 genes | 28 dias corridos | |
| SEQUENCIAMENTO DO GENE PRF1 COM CNV | 1 gene | 28 dias corridos |
Outros nomes para PRF1
- HPLH2
- P1
- PFP


