Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
PAINEL NGS PARA SÍNDROME BRANQUIO-OTORRENAL | 94 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CRANIOSSINOSTOSE | 75 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA SURDEZ NEUROSSENSORIAL | 183 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS ALBINISMO | 28 genes | 25 dias corridos | |
PAINEL SOMÁTICO TUMORES SÓLIDOS - TARGET | 327 genes | 15 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA ANOMALIAS CONGÊNITAS MÚLTIPLAS | 228 genes | 28 dias corridos |
Outros nomes para PAX3
- HUP2