Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| FOUNDATION ONE CDx | 324 genes | 22 dias corridos | |
| FOUNDATION ONE BIÓPSIA LÍQUIDA | 314 genes | 22 dias corridos | |
| PAINEL NGS ERROS INATOS DO METABOLISMO | 127 genes | 28 dias corridos | |
| Painel Genético Ampliado para Investigação de Portador | 327 genes | 45 dias corridos | |
| PAINEL NGS 46,XY DISTÚRBIOS DES. SEXUAL | 146 genes | 28 dias corridos |
Outros nomes para CYP17A1
- CPT7
- P450C17
- S17AH


