Exames Relacionados
Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
---|---|---|---|
PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA DILATADA | 106 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA HEREDITÁRIA | 90 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA | 31 genes | 28 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA DOENÇAS NEUROMUSCULARES | 109 genes | 35 dias corridos | |
PAINEL NGS ERROS INATOS DO METABOLISMO | 127 genes | 28 dias corridos | |
Painel Genético Ampliado para Investigação de Portador | 327 genes | 45 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA CARDIOMIOPATIA E DOENÇA MUSCULOESQUELÉTICA | 154 genes | 40 dias corridos | |
PAINEL NGS PARA MIOPATIAS | 52 genes | 40 dias corridos |
Outros nomes para CPT2
- CPTASE