Exames Relacionados
| Exame | Quantidade de Genes | Prazo | Detalhes |
|---|---|---|---|
| PAINEL NGS PARA COLITE | 72 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS | 362 genes | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA HIPOGAMAGLOBULINEMIA | 27 genes | 28 dias corridos | |
| SEQUENCIAMENTO DO GENE AICDA | 1 gene | 28 dias corridos | |
| PAINEL NGS PARA SÍNDROME HIPER-IGM | 12 genes | 28 dias corridos |
Outros nomes para AICDA
- AID
- ARP2
- CDA2
- HIGM2


