-
Exames relacionados
| Código | Descrição | Método | Prazo | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 706879 | ANÁLISE SOMÁTICA DO GENE KRAS | NGS- Sequenciamento de Segunda Geração por Multiplex | 10 dias corridos | ||
| 706890 |
Cobertura Obrigatória ANS por Planos de Saúde
|
ANÁLISE SOMÁTICA DO GENE BRAF | NGS- Sequenciamento de Segunda Geração por Multiplex | 10 dias corridos | |
| 706920 | ANÁLISE SOMÁTICA DO GENE NRAS | NGS- Sequenciamento de Segunda Geração por Multiplex | 10 dias corridos | ||
| 707685 | PAINEL ONCOLOGICO CANCER COLORRETAL PREMIUM | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 20 dias corridos | ||
| 708890 |
Cobertura Obrigatória ANS por Planos de Saúde
|
PAINEL NGS RISCO HEREDITÁRIO DE CÂNCER COM CNV | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 20 dias corridos | |
| 710650 | ANÁLISE SOMÁTICA DOS GENES KRAS E NRAS | NGS- Sequenciamento de Segunda Geração por Multiplex | 10 dias corridos | ||
| 710651 | PAINEL NGS SOMÁTICO PARA CÂNCER DE CÓLON | NGS- Sequenciamento de Segunda Geração por Multiplex | 10 dias corridos | ||
| 711269 | PAINEL NGS CÂNCER COLORRETAL COM CNV | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 20 dias corridos | ||
| 711523 | SEQUENCIAMENTO DO GENE AKT1 COM CNV | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 28 dias corridos | ||
| 711675 | Painel Hereditário Neoplasias Mieloides | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 28 dias corridos | ||
| 712344 | SEQUENCIAMENTO DO GENE ALG8 | Sequenciamento de segunda geração com análise de número de cópias | 28 dias corridos |


