Exames relacionados
| Código | Descrição | Método | Prazo | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 707685 | PAINEL ONCOLOGICO CANCER COLORRETAL PREMIUM | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 20 dias corridos | ||
| 707733 | PAINEL ONCOLOGICO CANCER GASTRICO FAMILIAL | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 20 dias corridos | ||
| 707734 | PAINEL NGS PARA CÂNCER DE PÂNCREAS COM CNV | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 20 dias corridos | ||
| 707735 | PAINEL ONCOLOGICO CANCER DE BEXIGA E RENAL | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 20 dias corridos | ||
| 708046 | PAINEL NGS PARAGANGLIOMA / FEOCROMOCITOMA | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 20 dias corridos | ||
| 709345 | PAINEL NGS MULTICÂNCER TOTAL | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 28 dias corridos | ||
| 712344 | SEQUENCIAMENTO DO GENE ALG8 | Sequenciamento de segunda geração com análise de número de cópias | 28 dias corridos | ||
| 713398 | PAINEL NGS MULTICÂNCER FAST | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 12 dias corridos |


